Star/Cirrus ATM debitna kartica
Ova jednostavna Star/Cirrus ATM debitna kartica može da se koristi na svim bankomatima širom svijeta za uzimanje novca sa računa kartice
Osnovne karakteristike Star/Cirrus ATM debitne kartice:
lak način punjenja bankovnom doznakom;
punjenje putem Western Union-a, E-gold-a, E-bullion-a;
Star/Cirrus ATM debitna kartica može da se koristi na svim bankomatima sa VISA, Star ili Cirrus logoom;
Star/Cirrus ATM debitna kartica može da primi sve transfere putem ACH sistema unutar S.A.D.; tj. u roku od par sekundi se prima uplata od strane američkih fizičkih ili pravnih lica;
maksimalan iznos na kartici je U.S. $2,500, a veće sume mogu biti poslane i čuvane na rezervnom računu banke i prebacivane na karticu u određenim iznosima;
novac se može prenijeti u roku od par sekundi; tako možete poslati novac svojoj familiji, rođacima, poslovnim partnerima;
kartica se registruje na ime fizičkog lica. Morate nam poslati kopiju pasoša ili lične karte i ispunjen upitnik;
kartica se šalje odmah putem pošte;
Ako se zahtjeva dostava putem kurira, troškovi su U.S. $100
Cijena kartice je is US $90. Za dostavu putem kurira je dodatnih US $100.
Troškovi korištenja kartice
Star / Cirrus ATM debitna kartica
Cjenovnik za Star / Cirrus ATM debitna kartica je dostupan i kao PDF datoteka.
| ID | Usluga i Opis | Valuta | Trošak ili opis |
| Star/Cirrus ATM Debitna kartica | USD | 90 | |
| Dostava putem kurira Inače se kartica šalje obično putem pošte | USD | 100 | |
| Maksimalni iznos na kartici (sa predanom ličnom kartom) | USD | 2500 | |
| Internet transakcije | USD | 2 | |
| IVR Trošak | USD | 1 | |
| Kupovina u prodavnicama širom svijeta | USD | 1 | |
| Kupovina u prodavnicama unutar S.A.D | USD | 1 | |
| Mjesečno održavanje | USD | 2 | |
| Pismeni izvještaj sa računa | USD | 1 | |
| Podizanje novca sa bankomata širom svijeta | USD | 2 | |
| Podizanje novca sa bankomata u S.A.D. | USD | 1 | |
| Podrška za klijente | USD | 2 | |
| Ponovno aktiviranje kartice | USD | 1 | |
| Prenos novca sa kartice na bankovni račun | USD | 2 | |
| Prenos novca sa kartice na karticu | USD | 2 | |
| Provjera stanja na računu putem bankomata u S.A.D. | USD | ||
| Provjera stanja na računu širom svijeta | USD | ||
| Punjenje kartice preko čekovnog računa | USD | 1 | |
| Punjenje kartice preko P.O.S. automata | USD | 1 | |
| Trošak prilikom punjenja sa računa | USD | 28 | |
| Trošak za pokušaj kupovine bez dovoljno novca | USD | 1 | |
| Trošak za povrat novca prilikom povrata robe širom svijeta | USD | 1 | |
| Troškovi prenošenja novca sa kartice na državu u slučaju nedostupnosti vlasnika | USD | 3 | |
| Troškovi za pokušaj kupovine bez dovoljno novca širom svijeta | USD | 1 | |
| Troškovi za pokušaj kupovine bez dovoljno novca unutar S.A.D | USD | ||
| Uplata na karticu od starne poslodavca unutar S.A.D. | USD | 1 | |
| Zamjena kartice | USD | 1 | |
| Zatvaranje rašuna/ otkazivanje kartice | USD | 5 |
Kontaktirajte nas




